为做好我县农民建房审批服务工作,接受群众监督。“鄱阳县2023年度第1批次村庄建设用地”已于2022年12月16日经鄱阳县自然资源局农民建房工作领导小组会议审核通过,于2023年1月3日经鄱阳县国土空间规划委员会2023年第1次办公会议审核通过。现将具体情况进行公示如下:
一、审批地类及人员名单:该批次涉及乐丰镇等16个乡镇农民建房用地申请总共231户,其中涉及新增建设用地共195户。原有建设用地(不含拆旧建新地块)的农村居民建房用地共36户。
涉及新增建设用地195户具体名单如下:
序号 | 乡镇 | 村组 | 建房名单 |
1 | 高家岭镇 | 牛马坦村上湾头组 | 李细玉 |
2 | 高家岭镇 | 牛马坦村牛马坦组 | 周梦德 |
3 | 高家岭镇 | 牛马坦村胜南桥组 | 姜新波 |
4 | 高家岭镇 | 大塘村迈家边组 | 张荣春 |
5 | 高家岭镇 | 包丰村下城口组 | 陈 兵 |
6 | 高家岭镇 | 包丰村城口组 | 陈国红 |
7 | 高家岭镇 | 包丰村城口组 | 李接前 |
8 | 高家岭镇 | 包丰村下城口组 | 俞贵银 |
9 | 高家岭镇 | 官庄村程墩组 | 程林生 |
10 | 高家岭镇 | 包丰村鄱水组 | 李海兴 |
11 | 高家岭镇 | 包丰村城口组 | 陈雄新 |
12 | 高家岭镇 | 包丰村鄱水组 | 李洪滨 |
13 | 高家岭镇 | 官庄村官胜组 | 张红林 |
14 | 高家岭镇 | 包丰村包岭组 | 曹国竞 |
15 | 高家岭镇 | 包丰村包家湾组 | 包永亮 |
16 | 高家岭镇 | 包丰村包岭组 | 包锦鸿 |
17 | 高家岭镇 | 龙岭村龙岭组 | 俞炳华 |
18 | 高家岭镇 | 五十里岗村 | 岑冬林 |
19 | 高家岭镇 | 车廊村轩四组 | 占新民 |
20 | 高家岭镇 | 五十里岗叶沙沟 | 叶桂英 |
21 | 金盘岭镇 | 新义村新建组 | 胡汉招 |
22 | 金盘岭镇 | 新义村新岭组 | 胡明亮 |
23 | 乐丰镇 | 塘头村傍岸组 | 张志葵 |
24 | 乐丰镇 | 塘头村傍岸组 | 张剑敏 |
25 | 乐丰镇 | 塘头村李家组 | 李财清 |
26 | 乐丰镇 | 红英村罗家组 | 刘芳华 |
27 | 乐丰镇 | 红英村英范组 | 程喜双 |
28 | 乐丰镇 | 桐山村朱家组 | 朱 聪 |
29 | 乐丰镇 | 东风村板子组 | 胡国宾 |
30 | 乐丰镇 | 桐山村新村 | 章军生 |
31 | 乐丰镇 | 东风村板子组 | 段和仁 |
32 | 乐丰镇 | 东风村赵家组 | 赵芳爱 |
33 | 乐丰镇 | 南山村下杨组 | 胡金宗 |
34 | 乐丰镇 | 南山村姚万组 | 姚福根 |
35 | 乐丰镇 | 南山村甑皮组 | 吴建光 |
36 | 乐丰镇 | 南山村南丰组 | 许德龙 |
37 | 乐丰镇 | 南山村鲁家组 | 吴盛龙 |
38 | 乐丰镇 | 南山村方圩组 | 龙 鑫 |
39 | 乐丰镇 | 南山村夏家组 | 杨梦德 |
40 | 乐丰镇 | 南山村板塘组 | 姚振流 |
41 | 乐丰镇 | 南山村板塘组 | 姚振轩 |
42 | 莲湖乡 | 裕丰村6组 | 程金福 |
43 | 莲湖乡 | 莲青村徐家组 | 徐冬英 |
44 | 莲湖乡 | 南培村四组 | 胡志军 |
45 | 莲湖乡 | 美林村 | 杨 江 |
46 | 莲湖乡 | 美林村 | 杨垂武 |
47 | 莲湖乡 | 后堡新村四组 | 王 翔 |
48 | 莲湖乡 | 毛家村四组 | 毛江灿 |
49 | 莲湖乡 | 茭溪村茭溪组 | 刘中全 |
50 | 莲湖乡 | 茭溪村茭溪组 | 孔垂洋 |
51 | 莲花山乡 | 计林村对港组 | 包 辉 |
52 | 莲花山乡 | 莲山村西湾组 | 王 玉 |
53 | 莲花山乡 | 莲山村王田组 | 陈友宗 |
54 | 芦田乡 | 板桥村黄家组 | 张想海 |
55 | 芦田乡 | 孤山村孤山组 | 聂中棚 |
56 | 芦田乡 | 栎林村方家组 | 吴金生 |
57 | 芦田乡 | 栎林村方家组 | 李 励 |
58 | 芦田乡 | 大吉村张家组 | 黄得新 |
59 | 芦田乡 | 洄源村洄源组 | 胡维奇 |
60 | 芦田乡 | 舍头村虎头山组 | 申巧媚 |
61 | 芦田乡 | 应家村年湾组 | 邵建平 |
62 | 芦田乡 | 芦田村沈家组 | 余志强 |
63 | 芦田乡 | 芦田村沈家组 | 余志火 |
64 | 芦田乡 | 洪源村涂家组 | 涂章锋 |
65 | 芦田乡 | 坽口村沙湖组 | 徐新才 |
66 | 鄱阳镇 | 桂中村口何组 | 邓木和 |
67 | 鄱阳镇 | 桂湾村桂湾组 | 陈 鹏 |
68 | 鄱阳镇 | 桂湾村桂湾组 | 陈合发 |
69 | 鄱阳镇 | 任家村占家畈村小组 | 章 炜 |
70 | 鄱阳镇 | 道汊村吴家村小组 | 吴忠来 |
71 | 鄱阳镇 | 道汊村吴家村小组 | 吴月来 |
72 | 鄱阳镇 | 道汊村曹家村小组 | 曹常良 |
73 | 鄱阳镇 | 桂湖村桂湖村小组 | 邓水清 |
74 | 鄱阳镇 | 桂湖村桂湖村小组 | 邓霜清 |
75 | 鄱阳镇 | 道汊村邓圩村小组 | 邓云平 |
76 | 鄱阳镇 | 邓家村邓家村小组 | 邓志雄 |
77 | 鄱阳镇 | 邓家村邓家村小组 | 邓志明 |
78 | 鄱阳镇 | 邓家村邓家村小组 | 邓长松 |
79 | 鄱阳镇 | 邓家村邓家村小组 | 邓国勤 |
80 | 鄱阳镇 | 邓家村邓家村小组 | 邓常乐 |
81 | 鄱阳镇 | 邓家村邓家村小组 | 邓如林 |
82 | 鄱阳镇 | 邓家村邓家村小组 | 邓献旱 |
83 | 鄱阳镇 | 邓家村邓家村小组 | 邓节林 |
84 | 鄱阳镇 | 坽曹村曹家村小组 | 曹志皇 |
85 | 鄱阳镇 | 邓家村委会邓家村小组 | 邓国光 |
86 | 鄱阳镇 | 坽曹村余家小组 | 余强国 |
87 | 鄱阳镇 | 任家村余家咀村小组 | 钟素琴 |
88 | 鄱阳镇 | 坽曹村夏家滩村小组 | 程丰波 |
89 | 鄱阳镇 | 坽曹村夏家滩村小组 | 程国华 |
90 | 鄱阳镇 | 磨刀石村磨刀石村小组 | 曹昌田 |
91 | 鄱阳镇 | 磨刀石村磨刀石村小组 | 姜克明 |
92 | 鄱阳镇 | 磨刀石村磨刀石组 | 朱 伟 |
93 | 鄱阳镇 | 磨刀石村磨刀石村小组 | 姜正科 |
94 | 鄱阳镇 | 磨刀石村磨刀石村小组 | 曹昌伟 |
95 | 鄱阳镇 | 磨刀石村磨刀石村小组 | 姜红军 |
96 | 鄱阳镇 | 磨刀石村磨刀石村小组 | 郑建林 |
97 | 鄱阳镇 | 坽曹村夏家滩村小组 | 占国生 |
98 | 鄱阳镇 | 坽曹村夏家滩村小组 | 彭水枝 |
99 | 鄱阳镇 | 磨刀石村磨刀石组 | 姜益丰 |
100 | 鄱阳镇 | 磨刀石村磨刀石组 | 姜益明 |
101 | 鄱阳镇 | 磨刀石村 | 姜进军 |
102 | 鄱阳镇 | 磨刀石村磨刀石村小组 | 姜晓明 |
103 | 鄱阳镇 | 磨刀石村磨刀石村小组 | 姜 彬 |
104 | 石门街镇 | 北门村大弄村 | 曹劲松 |
105 | 石门街镇 | 枫术村 | 曹玉梅 |
106 | 双港镇 | 乐湖村必先组 | 王 维 |
107 | 双港镇 | 乐亭村一甲组 | 王飞飞 |
108 | 双港镇 | 乐亭村王家弄组 | 王胜平 |
109 | 双港镇 | 乐兴村柏堑组 | 王东波 |
110 | 双港镇 | 乐湖村必先组 | 王其军 |
111 | 双港镇 | 龙头山村蒋家组 | 范卫军 |
112 | 双港镇 | 聂家村聂家组 | 聂孟杨 |
113 | 双港镇 | 姚家村姚家组 | 姚荣明 |
114 | 双港镇 | 聂家村5组 | 聂文洁 |
115 | 双港镇 | 姚家村一组 | 姚征东 |
116 | 双港镇 | 聂家村6组 | 胡子豹 |
117 | 双港镇 | 姚家村3组 | 姚小波 |
118 | 双港镇 | 小华村小华组 | 汤 祯 |
119 | 双港镇 | 小华村小华组 | 陈敏鹏 |
120 | 双港镇 | 团结村安山组 | 胡 军 |
121 | 双港镇 | 小华村小华组 | 聂新华 |
122 | 双港镇 | 新田村刘家组 | 刘金和 |
123 | 双港镇 | 新田村毛家蜡组 | 石 勇 |
124 | 双港镇 | 新民村严家组 | 刘秀玉 |
125 | 双港镇 | 花园里村后黄组 | 黄 志 |
126 | 双港镇 | 新田村刘家组 | 刘 煌 |
127 | 双港镇 | 新民村毛家组 | 毛旭东 |
128 | 双港镇 | 小华村小华组 | 陈征发 |
129 | 双港镇 | 小华村小华组 | 陈 帅 |
130 | 双港镇 | 花园里村花园组 | 石建超 |
131 | 双港镇 | 余沈村墩上组 | 余小平 |
132 | 双港镇 | 余沈村墩上组 | 余金平 |
133 | 双港镇 | 尧山村寨上组 | 王应功 |
134 | 双港镇 | 余沈村沈家组 | 高启富 |
135 | 双港镇 | 余沈村沈家组 | 沈孝才 |
136 | 双港镇 | 鸦桥村前马组 | 杨古日 |
137 | 双港镇 | 双丰村窑墩下组 | 彭士荣 |
138 | 四十里街镇 | 青龙村老屋雷组 | 雷良来 |
139 | 四十里街镇 | 太平村下街组 | 徐东福 |
140 | 四十里街镇 | 太平村下街组 | 徐文杰 |
141 | 四十里街镇 | 太平村 | 盛赛云 |
142 | 四十里街镇 | 太平村 | 邓 达 |
143 | 四十里街镇 | 董林村下屋组 | 余希落 |
144 | 四十里街镇 | 湖东村董家组 | 董志忠 |
145 | 四十里街镇 | 湖东村洪家组 | 洪汉祥 |
146 | 四十里街镇 | 中塘社区 | 余金堂 |
147 | 四十里街镇 | 中塘社区 | 张礼金 |
148 | 谢家滩镇 | 大岩村尚家组 | 尚春阳 |
149 | 谢家滩镇 | 大岩村尚家组 | 尚春友 |
150 | 谢家滩镇 | 大岩村湖港组 | 江海胜 |
151 | 谢家滩镇 | 大岩村湖港组 | 周 伟 |
152 | 谢家滩镇 | 大岩村湖港组 | 方 焱 |
153 | 谢家滩镇 | 莽塘村王家组 | 王建兵 |
154 | 鸦鹊湖乡 | 高家圩村高圩组 | 高 威 |
155 | 鸦鹊湖乡 | 高家圩村高圩组 | 高小钱 |
156 | 鸦鹊湖乡 | 高家圩村高圩组 | 高华玉 |
157 | 鸦鹊湖乡 | 高家圩村高圩组 | 高霞兵 |
158 | 鸦鹊湖乡 | 高家圩村高圩组 | 洪青花 |
159 | 鸦鹊湖乡 | 新建村大湾组 | 黄训江 |
160 | 鸦鹊湖乡 | 新建村大湾组 | 黄加鑫 |
161 | 鸦鹊湖乡 | 新建村大湾组 | 黄加迎 |
162 | 银宝湖乡 | 民主村张家组 | 占招勇 |
163 | 银宝湖乡 | 民主村张家组 | 占召华 |
164 | 银宝湖乡 | 民主村张家组 | 占青柏 |
165 | 银宝湖乡 | 和平村四房组 | 于长慧 |
166 | 银宝湖乡 | 和平村中房组 | 杜会强 |
167 | 游城乡 | 土塘村古岭组 | 周清水 |
168 | 游城乡 | 黄村村黄村组 | 程进喜 |
169 | 游城乡 | 范田村胡家组 | 王林华 |
170 | 游城乡 | 踏溪村余沈组 | 沈章军 |
171 | 游城乡 | 鱼塘村鱼塘三组 | 何金火 |
172 | 游城乡 | 游城村芝塘组 | 高柳枝 |
173 | 游城乡 | 踏溪村晓山组 | 余飞红 |
174 | 游城乡 | 新坂村新坂组 | 余新英 |
175 | 游城乡 | 淮王坦村淮四组 | 余 枫 |
176 | 游城乡 | 淮王坦村姜家组 | 章自新 |
177 | 游城乡 | 南源村陶家组 | 陶裕明 |
178 | 游城乡 | 屯田村段家组 | 段 竑 |
179 | 游城乡 | 屯田村段家组 | 段加财 |
180 | 游城乡 | 屯田村段家组 | 段洋汉 |
181 | 游城乡 | 高坊村高坊九组 | 高加林 |
182 | 游城乡 | 研下村研下组 | 余海华 |
183 | 珠湖乡 | 李山村詹湖组 | 詹卓卓 |
184 | 珠湖乡 | 路口村羊元组 | 李艳强 |
185 | 珠湖乡 | 铺田村铺田二组 | 李细良 |
186 | 珠湖乡 | 铺田村铺田三组 | 李 军 |
187 | 珠湖乡 | 铺田村铺田组 | 李庆柏 |
188 | 珠湖乡 | 丰产村刘家组 | 刘 清 |
189 | 珠湖乡 | 丰产村刘家组 | 刘廷宇 |
190 | 珠湖乡 | 孤山村孤山五组 | 王松水 |
191 | 珠湖乡 | 曹家村曹家组 | 曹华波 |
192 | 珠湖乡 | 曹家村曹家组 | 曹红锦 |
193 | 珠湖乡 | 周家村周家新村组 | 周 李 |
194 | 珠湖乡 | 曹家村曹家组 | 曹德龙 |
195 | 珠湖乡 | 周家村周家村组 | 曹 锋 |
使用原有建设用地36户具体名单如下:
序号 | 乡镇 | 村组 | 建房名单 |
1 | 高家岭镇 | 积谷村 | 汪梅华 |
2 | 高家岭镇 | 大塘村大塘下组 | 张国强 |
3 | 高家岭镇 | 大塘村许家组 | 许金莲 |
4 | 高家岭镇 | 官庄村 | 张红梁 |
5 | 高家岭镇 | 包丰村包湾组 | 唐海水 |
6 | 高家岭镇 | 牛马坦村 | 张小波 |
7 | 高家岭镇 | 牛马坦村 | 张海波 |
8 | 鄱阳镇 | 桂中村中桥组 | 陈建华 |
9 | 鄱阳镇 | 任家村占家畈村小组 | 邓雪汉 |
10 | 鄱阳镇 | 任家村余家村小组 | 余成水 |
11 | 鄱阳镇 | 任家村余家村小组 | 余龙和 |
12 | 鄱阳镇 | 任家村余家村小组 | 余菊英 |
13 | 鄱阳镇 | 任家村章家村小组 | 章日谋 |
14 | 鄱阳镇 | 任家村东江村小组 | 黄花枝 |
15 | 鄱阳镇 | 任家村东占村小组 | 詹靖怡 |
16 | 鄱阳镇 | 任家村东占村小组 | 占青和 |
17 | 鄱阳镇 | 坽曹村夏家滩村小组 | 夏泽金 |
18 | 鄱阳镇 | 磨刀石村磨刀石村小组 | 刘春华 |
19 | 鄱阳镇 | 磨刀石村磨刀石村小组 | 余辉林 |
20 | 鄱阳镇 | 江家岭村江家岭村小组 | 江武修 |
21 | 鄱阳镇 | 江家岭村江家岭村小组 | 江桂华 |
22 | 鄱阳镇 | 风雨山村委会东园村小组 | 曹烈锋 |
23 | 饶州街道办 | 金家村金家组 | 金永池 |
24 | 饶州街道办 | 金家村金家组 | 金月奎 |
25 | 饶州街道办 | 金家村金家组 | 金福元 |
26 | 饶州街道办 | 金家村金家组 | 金水清 |
27 | 饶州街道办 | 金家村金家组 | 金涌清 |
28 | 饶州街道办 | 金家村金家组 | 金兴文 |
29 | 饶州街道办 | 金家村金家组 | 金勇迟 |
30 | 饶州街道办 | 金家村金家组 | 金清春 |
31 | 饶州街道办 | 金家村金家组 | 金高华 |
32 | 饶州街道办 | 金家村金家组 | 金安源 |
33 | 饶州街道办 | 金家村金家组 | 金志源 |
34 | 四十里街镇 | 董林村口蒋组 | 蒋红龙 |
35 | 四十里街镇 | 董林村口蒋组 | 蒋红牛 |
36 | 四十里街镇 | 湖东村董家村 | 董仁亮 |
二、相关要求
1、建设要求:建房户住房建筑占地面积不得超120平方米、建筑面积不得超过350平方米、建房层数不得超过三层、房屋檐口高度不得超过11米。
2、乡镇监管要求:乡镇切实做好批后监管工作,严格落实“五到场”规定,并填好农村居民住房建设批后监管“五到场”跟踪表。
3、现场公示要求:在建房显著位置全建设过程设立《农村居民建房信息公示牌》,将建房地址、乡村建设规划许可证号和宅基地批准书文号、土地审批面积、房屋占地面积、房屋建筑面积、高度、朝向、外观等情况进行公示。
三、公示时间:2023年1月18日-2023年1月25日。
举报电话: 13970349687(吴长青)
13979365989(程国红)
鄱阳县自然资源局
2023年1月18日
精彩评论 共 0 条
请先登录后发表评论~